政和县考驾照,驾校,政和县学车,C1,C2多少钱,报名电话,地址2020
政和县考驾照,驾校,政和县学车,C1,C2多少钱,报名电话,地址2020。
政和考驾照哪个驾校好
政和考驾照我们推荐【】
政和考驾照联系电话
政和考驾照联系电话【】
政和考驾照多少钱
C1:
C2:
B1:
B2:
A1:
A2:
10名环评工程师给予通报!16家编制单位不及格,省厅公布2018年第三季度环评文件抽查结果新闻
10名环评工程师给予通报!16家编制单位不及格,省厅公布2018年第三季度环评文件抽查结果【政和县考驾照】
原标题:10名环评工程师给予通报!16家编制单位不及格,省厅公布2018年第三季度环评文件抽查结果 来源:环保人
各设区市生态环境局,平潭综合实验区自然资源和生态环境局,各有关环评文件编制单位:
根据《福建省环境影响评价机构考核管理暂行办法》(闽环保评〔2012〕112号,我厅对2018年第三季度在我省开展环评业务的环评文件编制单位进行抽查,现将有关事项通知如下:
一、提高思想认识。各环评文件编制单位及其编制人员要以抽查情况为戒,严格执行环评管理的相关规定,高度重视环评文件质量,树立企业与个人良好诚信形象。
二、强化监督管理。各级生态环境部门要进一步完善制度,加强对环评文件编制单位监督管理,维护环境影响评价技术服务市场秩序。
三、加强业务指导。各级生态环境部门要加强对环评文件编制单位的业务指导,充分发挥环评为公共利益监督、把关、服务的作用,促进环评文件编制单位综合能力的提升。
附件:1.2018年第三季度环评文件编制单位抽查情况
2.2018年第三季度环评文件抽查结果
3.2018年第三季度环评文件编制单位抽查结果
4.2018年第三季度抽查不及格的环评文件清单
5.2018年第三季度抽查环评文件编制时间统计表
福建省生态环境厅
2019年10月11日
(此件主动公开)
附件1
2018年第三季度环评文件编制单位抽查情况
一、基本情况
2018年第三季度环评文件编制单位抽查范围为注册地在我省,原为环评机构的22家环评文件编制单位;以及2018年9月30日前经我厅备案登记在省内开展业务,原为环评机构的222家环评文件编制单位。其中,我省的自然资源部第三海洋研究所(原国家海洋局第三海洋研究所)等4家省内编制单位和北京欣国环环境技术发展有限公司等151家省外编制单位在抽查时段内无环评业绩,不参与抽查排名。
2018年第三季度共抽查有环评业绩的89家编制单位(省内18家、省外71家)。其中:?扬州集美环境科技有限公司、河南聚力联创环保科技有限公司、宁夏智诚安环技术咨询有限公司、苏州合巨环保技术有限公司、北京国环益达环保技术有限公司、江西鑫环科创环保科技有限公司和重庆丰达环境影响评价有限公司等7家省外编制单位未按规定报送业绩、漏报业绩或未按规定提交抽查材料,本次抽查成绩直接评定为不合格,不再进行各单项抽查;核工业北京化工冶金研究院、四川省中栎环保科技有限公司、核工业二?三研究所、吉林省龙桥辐射环境工程有限公司和江苏辐环环境科技有限公司等5家编制单位,2018年第三季度在我省无市、县(区)级生态环境部门审批的环评文件,不参加环评文件抽查,环评文件质量成绩由省级日常成绩确定。
其余77家编制单位(省内18家、省外59家)共随机抽查101份环评文件,其中报告书29份,报告表72份。
二、抽查结果
(一)环评文件质量抽查结果
本次环评文件抽查经过专家评分和复核,合格的环评文件共90份,合格率89.1%。广西南宁新元环保技术有限公司、广西新北环环保科技有限公司、湖北黄环环保科技有限公司、西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司、深圳市福田区环境技术研究所有限公司、北京华夏博信环境咨询有限公司、河北师大环境科技有限公司、山西高腾环境科技有限公司和广西桂一环保工程有限公司等9家编制单位环评文件抽查平均分不及格(详见附件1、附件3)。
(二)环评文件编制单位抽查结果
本次环评文件编制单位抽查由环评文件质量、管理规范性和服务质量等方面的抽查构成。省内编制单位85-75分的2家,等次为良好;75-60分的16家,等次为合格。省外编制单位中,85-75分的17家,等次为良好;75-60分的44家,等次为合格;广西南宁新元环保技术有限公司、广西新北环环保科技有限公司和湖北黄环环保科技有限公司等3家编制单位抽查得分60分以下,等次为不及格。扬州集美环境科技有限公司等7家编制单位未按规定报送业绩或漏报业绩。根据《办法》,成绩直接评定为不合格。(详见附件2)
本次环评文件编制单位抽查成绩和情况已于2019年8月19日至8月25日在福建省生态环境厅网站进行了公示,有关具体情况,可向福建省环境影响评价技术中心咨询。
三、处理意见
(一)对存在抽查不合格、抽查环评文件平均分不及格的扬州集美环境科技有限公司、河南聚力联创环保科技有限公司、宁夏智诚安环技术咨询有限公司、苏州合巨环保技术有限公司、北京国环益达环保技术有限公司、江西鑫环科创环保科技有限公司、重庆丰达环境影响评价有限公司、广西南宁新元环保技术有限公司、广西新北环环保科技有限公司、湖北黄环环保科技有限公司、西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司、深圳市福田区环境技术研究所有限公司、北京华夏博信环境咨询有限公司、河北师大环境科技有限公司、山西高腾环境科技有限公司和广西桂一环保工程有限公司等16家编制单位,以及环评文件抽查不及格的项目负责人魏晓、杨三喜、安慰、谢忠国、王晓光、向东、罗常泉、王晓松、陈静、谢家华等10名环评工程师给予通报。
(二)根据《福建省环境影响评价机构及其环评人员信用管理办法(试行)》,2018年环评文件编制单位抽查成绩将作为环评文件编制单位及其编制人员信用等级评定的重要依据之一。
附件2
2018年第三季度环评文件抽查结果
表1-1省内编制单位环评文件抽查结果表
序号 | 编制单位 | 环评文件抽查得分 |
1 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 79.3 |
2 | 福建省益闽环保科技有限公司 | 71.4 |
3 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 69.8 |
4 | 福建通和环境保护有限公司 | 66.2 |
5 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 65.8 |
6 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 65.7 |
7 | 厦门大学 | 65.2 |
8 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 64.8 |
9 | 三明市国投环境科技研究有限公司 | 64.1 |
10 | 睿柯环境工程有限公司 | 64.4 |
11 | 高科环保工程集团有限公司 | 64.0 |
12 | 福建省环安检测评价有限公司 | 63.8 |
13 | 福建省石油化学工业设计院 | 63.3 |
14 | 中环华诚(厦门)环保科技有限公司 | 63.2 |
15 | 福建海洋规划设计院有限公司 | 62.9 |
16 | 福建闽冶环保科技咨询公司 | 62.4 |
17 | 福建省环境保护股份公司 | 61.2 |
18 | 厦门嵩湖环保股份有限公司 | 60.8 |
表1-2省外编制单位环评文件抽查结果表
序号 | 编制单位 | 环评文件抽查得分 |
1 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 82.0 |
2 | 中冶华天工程技术有限公司 | 81.6 |
3 | 江西省核工业地质局测试研究中心 | 79.0 |
4 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 78.0 |
5 | 北京中环博宏环境资源科技有限公司 | 78.0 |
6 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 76.0 |
7 | 永清环保股份有限公司 | 75.6 |
8 | 南京向天歌环保科技有限公司 | 75.0 |
9 | 上海富嗣工程咨询有限公司 | 74.5 |
10 | 国电环境保护研究院有限公司 | 74.5 |
11 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 | 74.3 |
12 | 辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 | 71.0 |
13 | 河北尚诺环境科技有限公司 | 70.5 |
14 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 70.0 |
15 | 苏州科太环境技术有限公司 | 69.7 |
16 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 69.5 |
17 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 68.5 |
18 | 长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司 | 68.0 |
19 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 67.6 |
20 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 66.0 |
21 | 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 | 65.6 |
22 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 65.5 |
23 | 江西景瑞祥环保科技有限公司 | 65.1 |
24 | 四川锦绣中华环保科技有限公司 | 65.0 |
25 | 中农康大生态环境科技有限公司 | 65.0 |
26 | 毕节市环境科学研究所有限公司 | 64.9 |
27 | 南京国环科技股份有限公司 | 64.5 |
28 | 金华市环科环境技术有限公司 | 64.4 |
29 | 安徽锦程安环科技发展有限公司 | 64.4 |
30 | 江苏新清源环保有限公司 | 63.9 |
31 | 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司 | 63.6 |
32 | 陕西企科环境技术有限公司 | 63.2 |
33 | 北京华夏国润环保科技有限公司 | 63.2 |
34 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 63.0 |
35 | 湖南华中矿业有限公司 | 62.8 |
36 | 山西清源环境咨询有限公司 | 62.8 |
37 | 北京中企安信环境科技有限公司 | 62.4 |
38 | 江苏盛立环保工程有限公司 | 62.2 |
39 | 沈阳绿恒环境咨询有限公司 | 62.0 |
40 | 广东志华环保科技有限公司 | 62.0 |
41 | 北京国环建邦环保科技有限公司 | 62.0 |
42 | 北京博诚立新环境科技股份有限公司 | 60.8 |
43 | 宇寰环保科技(上海)有限公司 | 60.8 |
44 | 济南浩宏伟业技术咨询有限公司 | 60.4 |
45 | 深圳市昱龙珠环保科技有限公司 | 60.4 |
46 | 湖南大自然环保科技有限公司 | 60.0 |
47 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 60.0 |
48 | 中冶南方工程技术有限公司 | 60.0 |
49 | 中环国评(北京)科技有限公司 | 60.0 |
50 | 中环联新(北京)环境保护有限公司 | 60.0 |
51 | 广西桂一环保工程有限公司 | 58.4 |
52 | 山西高腾环境科技有限公司 | 58.0 |
53 | 河北师大环境科技有限公司 | 57.5 |
54 | 北京华夏博信环境咨询有限公司 | 56.0 |
55 | 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 | 53.1 |
56 | 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 | 50.0 |
57 | 湖北黄环环保科技有限公司 | 44.0 |
58 | 广西新北环环保科技有限公司 | 44.0 |
59 | 广西南宁新元环保技术有限公司 | 42.0 |
附件3
2018年第三季度环评文件编制单位抽查结果
表2-1省内编制单位抽查结果
序号 | 编制单位 | 抽查得分 |
1 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 82.4 |
2 | 福建省益闽环保科技有限公司 | 77.1 |
3 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 74.9 |
4 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 73.5 |
5 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 73.2 |
6 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 72.5 |
7 | 福建通和环境保护有限公司 | 72.4 |
8 | 三明市国投环境科技研究有限公司 | 72.0 |
9 | 福建闽冶环保科技咨询公司 | 71.3 |
10 | 高科环保工程集团有限公司 | 71.3 |
11 | 中环华诚(厦门)环保科技有限公司 | 70.9 |
12 | 福建省石油化学工业设计院 | 70.7 |
13 | 睿柯环境工程有限公司 | 70.3 |
14 | 厦门大学 | 70.2 |
15 | 福建省环安检测评价有限公司 | 70.1 |
16 | 福建海洋规划设计院有限公司 | 69.3 |
17 | 福建省环境保护股份公司 | 69.2 |
18 | 厦门嵩湖环保股份有限公司 | 64.6 |
备注:自然资源部第三海洋研究所、福建中试所电力调整试验有限责任公司、厦门蓝海绿洲科技有限公司和福建九邦环境检测科研有限公司4家编制单位抽查时段内在我省无业绩,不参加本次抽查。
表2-2省外编制单位抽查结果
序号 | 编制单位 | 抽查得分 |
1 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 83.9 |
2 | 江西省核工业地质局测试研究中心 | 83.2 |
3 | 中冶华天工程技术有限公司 | 82.9 |
4 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 81.7 |
5 | 北京中环博宏环境资源科技有限公司 | 80.4 |
6 | 永清环保股份有限公司 | 79.7 |
7 | 上海富嗣工程咨询有限公司 | 79.3 |
8 | 南京向天歌环保科技有限公司 | 79.2 |
9 | 国电环境保护研究院有限公司 | 78.9 |
10 | 核工业二?三研究所 | 77.6 |
11 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 77.3 |
12 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 | 76.9 |
13 | 河北尚诺环境科技有限公司 | 76.2 |
14 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 76.0 |
15 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 75.9 |
16 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 75.6 |
17 | 辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 | 75.3 |
18 | 长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司 | 74.7 |
19 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 74.3 |
20 | 苏州科太环境技术有限公司 | 73.8 |
21 | 江西景瑞祥环保科技有限公司 | 73.1 |
22 | 毕节市环境科学研究所有限公司 | 72.6 |
23 | 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 | 72.4 |
24 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 72.4 |
25 | 中农康大生态环境科技有限公司 | 72.0 |
26 | 四川锦绣中华环保科技有限公司 | 71.9 |
27 | 江苏新清源环保有限公司 | 71.9 |
28 | 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司 | 71.7 |
29 | 南京国环科技股份有限公司 | 71.6 |
30 | 金华市环科环境技术有限公司 | 71.5 |
31 | 安徽锦程安环科技发展有限公司 | 71.2 |
32 | 北京中企安信环境科技有限公司 | 70.6 |
33 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 70.6 |
34 | 陕西企科环境技术有限公司 | 70.6 |
35 | 湖南华中矿业有限公司 | 70.3 |
36 | 江苏盛立环保工程有限公司 | 69.9 |
37 | 吉林省龙桥辐射环境工程有限公司 | 69.6 |
38 | 山西清源环境咨询有限公司 | 69.1 |
39 | 湖南大自然环保科技有限公司 | 69.1 |
40 | 北京华夏国润环保科技有限公司 | 68.8 |
41 | 沈阳绿恒环境咨询有限公司 | 68.6 |
42 | 北京博诚立新环境科技股份有限公司 | 68.6 |
43 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 68.2 |
44 | 中冶南方工程技术有限公司 | 67.9 |
45 | 广东志华环保科技有限公司 | 67.6 |
46 | 宇寰环保科技(上海)有限公司 | 67.4 |
47 | 济南浩宏伟业技术咨询有限公司 | 67.3 |
48 | 广西桂一环保工程有限公司 | 67.0 |
49 | 深圳市昱龙珠环保科技有限公司 | 66.7 |
50 | 河北师大环境科技有限公司 | 66.6 |
51 | 山西高腾环境科技有限公司 | 66.5 |
52 | 中环国评(北京)科技有限公司 | 66.3 |
53 | 核工业北京化工冶金研究院 | 66.0 |
54 | 北京国环建邦环保科技有限公司 | 65.6 |
55 | 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 | 65.2 |
56 | 北京华夏博信环境咨询有限公司 | 65.1 |
57 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 65.0 |
58 | 中环联新(北京)环境保护有限公司 | 64.2 |
59 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 62.8 |
60 | 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 | 62.0 |
61 | 四川省中栎环保科技有限公司 | 60.4 |
62 | 湖北黄环环保科技有限公司 | 54.0 |
63 | 广西新北环环保科技有限公司 | 53.3 |
64 | 广西南宁新元环保技术有限公司 | 40.3 |
65 | 扬州集美环境科技有限公司 | 不合格 |
66 | 河南聚力联创环保科技有限公司 | 不合格 |
67 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 不合格 |
68 | 苏州合巨环保技术有限公司 | 不合格 |
69 | 北京国环益达环保技术有限公司 | 不合格 |
70 | 江西鑫环科创环保科技有限公司 | 不合格 |
71 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 不合格 |
备注:1.扬州集美环境科技有限公司、河南聚力联创环保科技有限公司、宁夏智诚安环技术
咨询有限公司、苏州合巨环保技术有限公司、北京国环益达环保技术有限公司、江
西鑫环科创环保科技有限公司和重庆丰达环境影响评价有限公司等7家编制单位
漏报业绩,不再抽查环评文件,抽查成绩直接评定为不合格。
2.核工业北京化工冶金研究院、四川省中栎环保科技有限公司、核工业二?三研究所、
吉林省龙桥辐射环境工程有限公司和江苏辐环环境科技有限公司等5家编制单位,
2018年第三季度无市、县(区)级环保部门审批的环评文件,不参加环评文件抽
查,环评文件质量成绩由省级日常成绩确定。
3.其余在我省备案的省外编制单位,抽查时段内在我省无环评业绩,不参加本次抽查。
附件4
2018年第三季度抽查不及格的环评文件清单
序号 | 环评文件编制单位 | 环评文件名称 | 项目负责人 | 环评工程师证号 |
1 | 山西高腾环境科技有限公司 | 福建翰太生态农牧科技有限公司年出栏10000头生猪养殖项目环境影响报告书 | 魏晓 | 0012046 |
2 | 北京华夏博信环境咨询有限公司 | 浦城县仁钱新型建材厂年产非黏土空心砖3000万块项目环境影响报告表 | 杨三喜 | 0008744 |
3 | 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 | 福建金山锂科新材料有限公司年产10000吨锂离子电池用三元正极材料生产线项目环境影响报告表 | 安慰 | 00013372 |
4 | 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 | 贵福废次烟叶物资深加工综合利用示范推广项目环境影响报告表 | 谢忠国 | 0012946 |
5 | 广西南宁新元环保技术有限公司 | 尤溪县亿森木业有限公司锅炉技改项目环境影响报告表 | 王晓光 | 00019345 |
6 | 广西新北环环保科技有限公司 | 泉州市洛江区景兴鞋塑有限公司乳胶鞋衬、聚氨酯鞋衬生产项目环境影响报告表 | 向东 | HP00129498 |
7 | 广西新北环环保科技有限公司 | 福建益果园食品有限公司?溪蜜柚深加工项目环境影响报告表 | 向东 | HP00129498 |
8 | 广西桂一环保工程有限公司 | 南安市中矿废石回收有限公司年产石仔9万m3,石沙2万m3项目环境影响报告表 | 罗常泉 | HP00019160 |
9 | 湖北黄环环保科技有限公司 | 福建省佩吉服装股份有限公司服装印花项目环境影响报告表 | 王晓松 | 00017379 |
10 | 湖北黄环环保科技有限公司 | 光泽县崇仁乡洋塘村加油站环境影响报告表 | 陈静 | 0010669 |
11 | 河北师大环境科技有限公司 | 龙岩市东明纸品有限公司特种纸生产技改项目环境影响报告书 | 谢家华 | 00018655 |
附件5
2018年第三季度抽查环评文件
编制时间统计表
表4-1抽查环评文件编制时间统计表(省内编制单位)
序号 | 环评文件编制单位 | 环评文件 | 类型 | 编制时长(月) |
1 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 泉港区生活垃圾无害化处理厂渗滤液处理站改造工程 | 报告书 | 3.4 |
建瓯市章宝新能源科技有限公司年产6.0万吨生物质颗粒燃料基地 | 报告书 | 14.5 | ||
2 | 厦门大学 | 福建路港(集团)有限公司104国道新洋至南塘段公路改线工程A2标段沥青搅拌站 | 报告表 | 2.1 |
3 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 厦门本素药业有限公司纳米制剂(新药及仿制药)产业化建设项目 | 报告表 | 4.6 |
福建联合石油化工有限公司芳烃低温热利用改造 | 报告表 | 5.0 | ||
4 | 三明市国投环境科技研究有限公司 | 泉州佳泽食品有限公司年产贡丸150吨、鱼丸150吨、香肠150吨 | 报告表 | 1.0 |
浦城县隆发塑料制品厂塑料制品加工项目 | 报告书 | 5.4 | ||
5 | 福建省石油化学工业设计院 | 福建南少林药业有限公司非PVC膜软袋生产线新版GMP技术改造项目 | 报告表 | 0.4 |
6 | 福建省益闽环保科技有限公司 | 厦门市同安区建设局同莲路(城南路-环城西路段)污水工程 | 报告书 | 7.2 |
7 | 福建闽冶环保科技咨询公司 | 厦门业净环保有限公司废旧铅酸蓄电池、废旧机油、废旧油桶收集和贮存项目 | 报告表 | 3.2 |
8 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 漳州百特电子有限公司年产500万个石英钟塑料配件 | 报告书 | 2.6 |
9 | 福建省环境保护股份公司 | 厦门欣美盟电子有限公司电源线生产加工项目 | 报告书 | 7.9 |
福建省七八九化纤织造有限公司年产涤纶DTY加弹丝8000吨、纺织布1000吨项目 | 报告表 | 0.8 | ||
10 | 福建通和环境保护有限公司 | 漳州新智源塑胶有限公司年产300吨节能环保型塑料制品项目 | 报告表 | 2.6 |
建宁县三泉生态农牧有限公司生猪养殖项目 | 报告书 | 5.5 | ||
11 | 高科环保工程集团有限公司 | 闽清昌闽废旧金属回收有限公司生产线升级改造项目 | 报告表 | 0.6 |
泉州台商投资区环境质量检测有限公司实验室建设项目 | 报告表 | 1.5 | ||
12 | 中环华诚(厦门)环保科技有限公司 | 年产大理石工程板20万平发米、花岗岩工程板30万平发米、线条3000平发米、水刀拼花1000平发米、雕刻件1000平发米项目 | 报告表 | 0.2 |
泉港区生活垃圾无害化处理厂渗滤液处理站改造工程 | 报告表 | 1.2 | ||
建瓯市章宝新能源科技有限公司年产6.0万吨生物质颗粒燃料基地 | 报告表 | 5.5 | ||
13 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 福建路港(集团)有限公司104国道新洋至南塘段公路改线工程A2标段沥青搅拌站 | 报告表 | 5.6 |
厦门本素药业有限公司纳米制剂(新药及仿制药)产业化建设项目 | 报告书 | 8.5 | ||
福建联合石油化工有限公司芳烃低温热利用改造 | 报告表 | 11.4 | ||
14 | 福建海洋规划设计院有限公司 | 泉州佳泽食品有限公司年产贡丸150吨、鱼丸150吨、香肠150吨 | 报告表 | 4.0 |
浦城县隆发塑料制品厂塑料制品加工项目 | 报告表 | 1.4 | ||
15 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 福建南少林药业有限公司非PVC膜软袋生产线新版GMP技术改造项目 | 报告表 | 2.0 |
16 | 厦门嵩湖环保股份有限公司 | 厦门市同安区建设局同莲路(城南路-环城西路段)污水工程 | 报告表 | 0.8 |
17 | 福建省环安检测评价有限公司 | 厦门业净环保有限公司废旧铅酸蓄电池、废旧机油、废旧油桶收集和贮存项目 | 报告表 | 0.9 |
漳州百特电子有限公司年产500万个石英钟塑料配件 | 报告表 | 4.2 | ||
18 | 睿柯环境工程有限公司 | 厦门欣美盟电子有限公司电源线生产加工项目 | 报告表 | 0.7 |
福建省七八九化纤织造有限公司年产涤纶DTY加弹丝8000吨、纺织布1000吨项目 | 报告表 | 2.7 |
注:环评文件编制时长指编制单位接受委托日期至审批部门受理日期的时间
表4-2抽查环评文件编制时间统计表(省外编制单位)
序号 | 环评文件编制单位 | 环评文件 | 类型 | 编制时长(月) |
1 | 南京国环科技股份有限公司 | 龙岩长汀明光(露湖)220kV变电站配套110kV送出工程 | 报告表 | 2.1 |
2 | 安徽锦程安环科技发展有限公司 | 平潭综合实验区公安局机动车驾驶人考试中心 | 报告表 | 1.4 |
3 | 山西高腾环境科技有限公司 | 福建翰太生态农牧科技有限公司年出栏10000头生猪养殖项目 | 报告书 | 24.2 |
4 | 沈阳绿恒环境咨询有限公司 | 福州新北生化工业有限公司年产100万支高灵敏度鲎试剂项目 | 报告书 | 12.4 |
5 | 国电环境保护研究院有限公司 | 福州连江青芝(江南)220kV输变电工程 | 报告表 | 1.4 |
6 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 福建福州马头山等风电场220kV送出工程 | 报告表 | 3.9 |
7 | 北京博诚立新环境科技股份有限公司 | 厦门旭昌工艺品有限公司工艺品生产加工技改项目 | 报告表 | 3.2 |
8 | 中环联新(北京)环境保护有限公司 | 福建有道贵金属材料科技有限公司综合利用处理贵金属废料及再生铂族系列催化剂项目 | 报告书 | 10.6 |
9 | 苏州科太环境技术有限公司 | 泉州市奇星制动器材有限公司扩建项目 | 报告书 | 7.7 |
10 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 福建省政和县宏坤矿业有限公司尾矿渣填充工程 | 报告书 | 9.5 |
11 | 北京中环博宏环境资源科技有限公司 | 福州市宏业化工有限公司年产6万吨甲醛和5.7万吨脲醛树脂、0.3万吨酚醛树脂项目 | 报告书 | 7.3 |
12 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 德化县上涌镇人民政府德化县上涌镇污水处理设施项目 | 报告表 | 6.4 |
13 | 中冶华天工程技术有限公司 | 福建金鑫钨业股份有限公司钨制品深加工项目 | 报告书 | 10.9 |
14 | 中冶南方工程技术有限公司 | 宝钢德盛不锈钢有限公司炼钢品种结构调整技术改造项目 | 报告书 | 1.9 |
15 | 北京华夏博信环境咨询有限公司 | 浦城县仁钱新型建材厂年产非黏土空心砖3000万块项目 | 报告表 | 4.3 |
16 | 辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 | 宁德新厝-兰田Ⅰ回220kV线路改造工程报告表 | 报告表 | 2.0 |
17 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 泉州安溪美坂110kV输变电工程 | 报告表 | 7.3 |
18 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 龙岩市永定区永龙轮胎翻新修补厂轮胎翻新修补生产线项目(3万条/年) | 报告表 | 3.6 |
19 | 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 | 福建兴味正食品科技有限公司调味品及香精香料制造生产线 | 报告表 | 7.4 |
20 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 福建舜跃科技股份有限公司年产1500吨2-氯-6氟苯甲醛等含氟芳香烃系列产品项目 | 报告书 | 5.6 |
21 | 北京国环建邦环保科技有限公司 | 福州青口投资区开发建设有限公司青口投资区祥谦大道及其支线道路工程项目 | 报告表 | 7.4 |
22 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 厦门东部垃圾焚烧发电厂110kv送出工程 | 报告表 | 1.5 |
23 | 深圳市昱龙珠环保科技有限公司 | 家具餐桌制造项目 | 报告表 | 14.6 |
24 | 山西清源环境咨询有限公司 | 福建省晋江维多利食品有限公司年产果冻3500吨、风味饮料1500吨迁建项目 | 报告表 | 4.3 |
25 | 北京中企安信环境科技有限公司 | 福建省宁诚铸造有限公司阀门及汽摩配件铸造项目 | 报告表 | 6.9 |
漳州市仁德定点屠宰有限公司年屠宰16万头生猪、1.1万头牛、16万只羊项目 | 报告书 | 20.1 | ||
松溪县和泰建材有限公司年产30万立方米建筑用砂项目 | 报告表 | 2.4 | ||
26 | 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 | 福建金山锂科新材料有限公司年产10000吨锂离子电池用三元正极材料生产线项目 | 报告表 | 2.9 |
27 | 湖南华中矿业有限公司 | 福建明仰家居有限公司年产100万件铁木制工艺品 | 报告表 | 1.6 |
28 | 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 | 福建天守纺织新材料有限公司纺织经编、化纤加弹三期 | 报告表 | 2.4 |
贵福废次烟叶物资深加工综合利用示范推广项目 | 报告表 | 2.1 | ||
29 | 永清环保股份有限公司 | 鑫海冶金一期续建工程(产能填平补齐)项目 | 报告书 | 1.5 |
30 | 江西省核工业地质局测试研究中心 | 泉州峰尾110千伏变电站主变扩建工程 | 报告表(重新审核) | 1.0 |
31 | 四川锦绣中华环保科技有限公司 | 福建屿兴农牧发展有限公司年存栏生猪15000头项目 | 报告书 | 3.4 |
32 | 北京华夏国润环保科技有限公司 | 厦门市广和晟塑胶科技塑料注塑件及模具生产加工项目 | 报告表 | 1.9 |
33 | 江西景瑞祥环保科技有限公司 | 龙岩年润新能源科技有限公司4*2万吨/年工业硫酸铝生产项目 | 报告书 | 4.6 |
福建驰宇装饰材料有限公司年产500万平SPC、RVT地板项目 | 报告表 | 4.6 | ||
34 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 福建省厦门市公路局滨海东大道(翔安东路-莲河段)工程 | 报告表 | 20.8 |
35 | 长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司 | 福建龙麟集团有限公司白岩前石灰石矿3万吨/年地下开采项目 | 报告书 | 1.5 |
36 | 广东志华环保科技有限公司 | 泉州市港威五金制品有限公司年产锌合金8000吨、再生锌合金14000吨项目 | 报告书 | 2.9 |
37 | 毕节市环境科学研究所有限公司 | 沥青混凝土搅拌站 | 报告表 | 0.6 |
漳浦县延源畜牧养殖有限公司年存栏1500头肉牛养殖项目 | 报告书 | 15.8 | ||
38 | 河北尚诺环境科技有限公司 | 福建杉杉科技有限公司年产5万吨动力电池负极材料项目 | 报告书 | 13.5 |
39 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 福建海韵农牧有限公司生态农牧养殖场项目 | 报告书 | 16.5 |
40 | 陕西企科环境技术有限公司 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司不锈钢镀镍生产线技术改扩建项目 | 报告表 | 9.0 |
41 | 宇寰环保科技(上海)有限公司 | 福建台帆实业有限公司年产针织布600吨,针织机械350台项目 | 报告表 | 0.2 |
漳州市华胜塑料制品有限公司年产塑料制品720吨项目 | 报告表 | 9.9 | ||
福建省一洲生物科技有限公司年产3万吨生物有机肥料项目 | 报告表 | 2.6 | ||
42 | 广西新北环环保科技有限公司 | 泉州市洛江区景兴鞋塑有限公司乳胶鞋衬、聚氨酯鞋衬生产项目 | 报告表 | 5.8 |
福建益果园食品有限公司?溪蜜柚深加工项目 | 报告表 | 11.6 | ||
43 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 | 年产巴龙霉素20吨、特拉万星2吨、喷司他汀1.8吨、达托霉素3吨,替考拉宁3吨、单硫酸卡那霉素30万吨、米尔贝肟2吨项目 | 报告书 | 4.5 |
